ENGEDÉLYEK
Táblázat megjelenítése
Az Alsó-Sziléziai Vajdaság engedélyével rendelkezünk az alábbi kóddal ellátott hulladékok feldolgozására és begyűjtésére:
1. Táblázat. Feldolgozásra szánt hulladék
| Sz | Hulladék kód | Hulladék típusa |
|---|---|---|
| 1 | 07 02 13 | műanyag hulladék |
| 2 | 07 02 80 | a gumiiparból és a gumigyártásból származó hulladék |
| 3 | 07 02 99 | másként nem meghatározott hulladékok |
| 4 | 12 01 05 | műanyagok esztergálásából és csiszolásából származó hulladékok |
| 5 | 12 01 99 | másként nem meghatározott hulladékok |
| 6 | 15 01 02 | műanyag csomagolás |
| 7 | 16 01 19 | műanyagok |
| 8 | 17 02 03 | műanyagok |
| 9 | 17 09 04 | A 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03 kódtól eltérő, vegyes építési, bontási és felú |
| 10 | 19 12 04 | műanyagok és gumik |
| 11 | 20 01 39 | műanyagok |
| 12 | 20 03 99 | másként nem meghatározott kommunális hulladék |
2. Táblázat. Összegyűjtendő hulladékok
| Sz | Hulladék kód | Hulladék típusa |
|---|---|---|
| 1 | 07 02 13 | műanyag hulladék |
| 2 | 07 02 80 | a gumiiparból és a gumigyártásból származó hulladék |
| 3 | 07 02 99 | másként nem meghatározott hulladékok |
| 4 | 12 01 05 | műanyagok extrudálásából és csiszolásából származó hulladékok |
| 5 | 12 01 99 | másként nem meghatározott hulladékok |
| 6 | 15 01 01 | papír és karton csomagolás |
| 7 | 15 01 02 | műanyag csomagolás |
| 8 | 15 01 03 | fa csomagolás |
| 9 | 16 01 19 | műanyagok |
| 10 | 17 02 03 | műanyagok |
| 11 | 17 09 04 | A 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03 kódtól eltérő, vegyes építési, bontási és felú |
| 12 | 19 12 04 | műanyagok és gumik |
| 13 | 20 01 39 | műanyagok |








